Ft Upper Control Arm Lock Nut - Porsche (PAF-104-029)
Ft Upper Control Arm Lock Nut - Porsche (PAF-104-029)
Details
- Genuine:
- SKU: PAF-104-029
- Positions: Right Front, Right Rear, Right Upper, Right Lower, Left Front, Left Rear, Left Upper, Left Lower, Lower Front, Lower Rear, Lower Upper, Lower, Rear Forward Front, Rear Forward Rear, Rear Forward Upper, Rear Forward Lower, Rear Lower Front, Rear Lower Rear, Rear Lower Upper, Rear Lower Lower, Rear Rearward Front, Rear Rearward Rear, Rear Rearward Upper, Rear Rearward Lower, Front Lower Front, Front Lower Rear, Front Lower Upper, Front Lower Lower
- Other Names: Shock Nut, Stabilizer Link Nut, Rear Upper Control Arm Nut, Rear Upper Control Arm Lock Nut, Front Insulator Nut, Gear Assembly Lock Nut, Lateral Arm Lock Nut, Lower Control Arm Nut, Strut Assembly Nut, Strut Nut, Ft Upper Control Arm Nut, Gear Assembly Nut, Shock Assembly Nut, Front Mount Nut, Rear Mount Nut, Top Nut, Motor Mount Nut, Fork Lock Nut, Lateral Arm Nut, Rack And Pinion Nut, Shock Absorber Mount Nut, Shock Absorber Nut, Suspension Control Arm Nut, Suspension Strut Nut, Hexagon Collar Nut
- Description:
Without dynamic chassis control. With air spring. With limited slip. To susp crossmember. Without auto leveling system.
- Replaces: N-104-029-01, N-104-029-02, N-104-029-04
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2020 | Porsche | Cayenne | Base, Coupe, E-Hybrid, E-Hybrid Coupe, S, S Coupe, Turbo, Turbo Coupe, Turbo S E-Hybrid, Turbo S E-Hybrid Coupe | 2.9L V6 - Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V8 - Electric/Gas, 4.0L V8 - Gas |
2020 | Porsche | Macan | Base, GTS, S, Turbo | 2.0L L4 - Gas, 2.9L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2020 | Porsche | Panamera | 4, 4 E-Hybrid, 4 E-Hybrid Executive, 4 E-Hybrid Sport Turismo, 4 Executive, 4 Sport Turismo, 4S, 4S Executive, 4S Sport Turismo, Base, GTS, GTS Sport Turismo, Turbo, Turbo Executive, Turbo S E-Hybrid, Turbo S E-Hybrid Executive, Turbo S E-Hybrid Sport Turismo, Turbo Sport Turismo | 2.9L V6 - Electric/Gas, 2.9L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V8 - Electric/Gas, 4.0L V8 - Gas |
2020 | Porsche | Taycan | 4S, Turbo, Turbo S | Electric |
2019 | Porsche | Cayenne | Base, E-Hybrid, S, Turbo | 2.9L V6 - Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V8 - Gas |
2019 | Porsche | Panamera | 4, 4 E-Hybrid, 4 E-Hybrid Executive, 4 E-Hybrid Sport Turismo, 4 Executive, 4 Sport Turismo, 4S, 4S Executive, 4S Sport Turismo, Base, GTS, GTS Sport Turismo, Turbo, Turbo Executive, Turbo S E-Hybrid, Turbo S E-Hybrid Executive, Turbo S E-Hybrid Sport Turismo, Turbo Sport Turismo | 2.9L V6 - Electric/Gas, 2.9L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V8 - Electric/Gas, 4.0L V8 - Gas |
2018 | Porsche | Cayenne | Base, GTS, Platinum Edition, S, S E-Hybrid, S E-Hybrid Platinum Edition, Turbo, Turbo S | 3.0L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas |
2018 | Porsche | Panamera | 4, 4 E-Hybrid, 4 E-Hybrid Executive, 4 E-Hybrid Sport Turismo, 4 Executive, 4 Sport Turismo, 4S, 4S Executive, 4S Sport Turismo, Base, Turbo, Turbo Executive, Turbo S E-Hybrid, Turbo S E-Hybrid Executive, Turbo S E-Hybrid Sport Turismo, Turbo Sport Turismo | 2.9L V6 - Electric/Gas, 2.9L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V8 - Electric/Gas, 4.0L V8 - Gas |
2017 | Porsche | Cayenne | Base, GTS, Platinum Edition, S, S E-Hybrid, S E-Hybrid Platinum Edition, Turbo, Turbo S | 3.0L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas |
2017 | Porsche | Panamera | 4, 4 Executive, 4S, 4S Executive, Base, Turbo, Turbo Executive | 2.9L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V8 - Gas |
2016 | Porsche | Cayenne | Base, Diesel, GTS, S, S E-Hybrid, Turbo, Turbo S | 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas |
2015 | Porsche | Cayenne | Diesel, GTS, S, S E-Hybrid, Turbo | 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas |
2014 | Porsche | Cayenne | Base, Diesel, Diesel Platinum Edition, GTS, Platinum Edition, S, S Hybrid, Turbo, Turbo S | 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas |
2013 | Porsche | Cayenne | Base, Diesel, GTS, S, S Hybrid, Turbo, Turbo S | 3.0L V6 - Diesel, 3.0L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas |
2012 | Porsche | Cayenne | Base, S, S Hybrid, Turbo | 3.0L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas |
2011 | Porsche | Cayenne | Base, S, S Hybrid, Turbo | 3.0L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas |
2010 | Porsche | Cayenne | Base, GTS, S, S Transsyberia, Turbo, Turbo S | 3.6L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas |
2009 | Porsche | Cayenne | Base, GTS, S, Turbo, Turbo S | 3.6L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas |
2008 | Porsche | Cayenne | Base, GTS, S, Turbo | 3.6L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas |
2006 | Porsche | Cayenne | Base, S, Turbo, Turbo S | 3.2L V6 - Gas, 4.5L V8 - Gas |
2005 | Porsche | Cayenne | Base, S, Turbo | 3.2L V6 - Gas, 4.5L V8 - Gas |
2004 | Porsche | Cayenne | Base, S, Turbo | 3.2L V6 - Gas, 4.5L V8 - Gas |
2003 | Porsche | Cayenne | S, Turbo | 4.5L V8 - Gas |
Porsche Parts Depot
Porsche Parts Depot is a proud member of the nationwide network of AutoNation dealerships. AutoNation is America's Largest Automotive Retailer with over 250 dealership locations representing 35 manufacturer brands operating in over 15 states. Since 1996, AutoNation has sold and serviced over 12,000,000 new and pre-owned vehicles. There are many benefits to being part of the AutoNation family.
Our Service and Collision TechXperts maintain and repair approximately 4.3 million vehicles every year. They are equipped with the latest tools and are ASE or Manufacturer-Certified, which is why thousands of happy customers trust AutoNation to service their vehicles. As America's largest service, parts, and collision repair network, we can provide conveniences and guarantees no one else can match. Our upfront service pricing means you get service without surprises. The price we quote is the price you pay. Guaranteed.